 |



|
Найдено: 161,072 Вывод: 161061 - 161072
| N | Наименование | Цена, $
 | Поставщик | | 161061. | AS1500-WR61H-AE 10
| запрос | Y-Company | | 161062. | AS1500-WR61-AE 10
| запрос | Y-Company | | 161063. | AS1500-WR60 10
| запрос | Y-Company | | 161064. | AS1500-WD61H-AE 10
| запрос | Y-Company | | 161065. | AS1500-WD61-AE 10
| запрос | Y-Company | | 161066. | AS1500-WD60 10
| запрос | Y-Company | | 161067. | AS1500-CD61-AE 10
| запрос | Y-Company | | 161068. | AS1500-CD60 10
| запрос | Y-Company | | 161069. | 20732059A0 10
| запрос | Y-Company | | 161070. | 2073205320 10
| запрос | Y-Company | | 161071. | 2073205040 10
| запрос | Y-Company | | 161072. | Шайба-2 + кабель 3м (FME) Антенна XXI Автомобильная низкопрофильная антенна на магнитной базе, от 400 МГц и выше, 5 дБ Автомобильная низкопрофильная антенна Шайба-2 обеспечивает прием и передачу радиосигнала в диапазоне частот от 400 МГц и выше, с усилением 5 дБ. Она предназначена для сотовой связи стандартов CDMA-450, и NMT-450; для профессиональной мобильной связи на базе цифрового стандарта TETRA.Крепление антенны - багнитная база. Антенны семейства "Шайба" - запатентованная разработка НПК Антенна XXI. Коэффициент усиления антенны - около 5 дБi при высоте самой антенны всего 53 мм, при этом штыревые аналоги достигают в высоту до 950 мм при том же усилении. Диаграмма направленности антенн "Шайба", установленных вне помещения на металлической поверхности (например, в центре крыши автомобиля), диаметром не менее λ/2 в горизонтальной плоскости близка к круговой. В вертикальной плоскости диаграмма направленности составляет 40°. Поляризация вертикальная. Антенна грозозащищена: проводники антенны и наружная оболочка фидера замкнуты накоротко по постоянному току. Кроме того, Шайбы защищены от коррозии и прочих внешних воздействий (от веток деревьев, от погодных условий и т.д.) пластиковым обтекателем, что наряду с небольшой высотой антенн позволяет им иметь гораздо более долгий срок службы по сравнению с традиционными штыревыми антеннами. Запчасти для GSM-телефонов- Антенны
| 44.98 | Digital Angel |
|
|  |


|