| Производитель | Nokia |
| Модель | 6030 |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Форм-фактор | классический моноблок |
| Условный класс модели | средний, официально позиционируется как бизнес |
| Положение в линейке | 6030 6021 |
| Конкурирующие аппараты | Sony Ericsson K300 |
| Дата выпуска | 03.2005 |
| Габариты |
| Высота | 104 мм |
| Ширина | 44 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Характеристики |
| Масса | 90 г |
| Тип стандартного аккумулятора | Li-Ion 900 mAh (BL-5C) |
| Максимальное время ожидания | 300 ч |
| Максимальное время разговора | 3.00 ч |

|
| Дисплей | 128x128, 65536 |
| SMS, EMS и MMS сервис | SMS
MMS
Т9.
|
| Поддержка Java | JavaTM MIDP 2.0 |
| Звуковые сигналы | виброзвонок
полифонические мелодии.
|
| Передача данных и интернет | WAP 2.0
GPRS класс 6 (до 40 kbps)
XHTML.
|
| Дополнительные возможности | громкая связь
FM радио.
|