| Производитель | Nokia |
| Модель | 7370 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Форм-фактор | телефон с вращающимися половинками |
| Условный класс модели | имиджевый |
| Положение в линейке | 7270 7370 << сравнить модели в линейке |
| Дата выпуска | 09.2005 |
| Габариты |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 43 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Характеристики |
| Масса | 104 г |
| Тип стандартного аккумулятора | Li-Ion 700 мАч |
| Максимальное время ожидания | 240 ч |
| Максимальное время разговора | 3.50 ч |

|
| Дисплей | TFT 240x320, поддержка 262 тысяч цветов |
| SMS, EMS и MMS сервис | SMS
EMS
MMS
|
| Поддержка Java | Java MIDP 2.0 |
| Органайзер | Календарь
Часы
Будильник
Калькулятор
Конвертер валют
Планировщик
|
| Звуковые сигналы | 64-голосная полифония |
| Передача данных и интернет | EDGE
WAP 2.0
GPRS class 10
USB
Bluetooth
|
| Дополнительные возможности | FM-радио
фотокамера 1.3-Мп с возможностью записи видео
3D-стереозвук (2 колонки-динамика), загружаемые мелодии, картинки и игры
|